福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
福岡県の賃貸物件件をご紹介いたします!ワンルームなどの学生さん・一人暮らし向け賃貸物件から、一戸建て(貸家)などのファミリー向け賃貸物件まで、豊富な物件情報でお部屋探し・賃貸情報探しをサポートいたします。福岡県で賃貸アパート・マンション・一戸建て(貸家)などの賃貸住宅をお探しなら、地域密着の不動産会社 別大興産で。
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.4万円 |
|
|
福岡市博多区 | 4.73万円 |
|
|
福岡市中央区 | 5.62万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.71万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.35万円 |
|
|
福岡市城南区 | 3.64万円 |
|
|
福岡市早良区 | 3.9万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 4.2万円 |
|
|
大野城市 | - |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.1万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.01万円 |
|
|
福岡市博多区 | 7.7万円 |
|
|
福岡市中央区 | 7.34万円 |
|
|
福岡市南区 | 7.06万円 |
|
|
福岡市西区 | 7.55万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.9万円 |
|
|
福岡市早良区 | 7.15万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.3万円 |
|
|
大野城市 | 7.9万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | 5.7万円 |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.55万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 11.08万円 |
|
|
福岡市博多区 | 8.73万円 |
|
|
福岡市中央区 | 14.45万円 |
|
|
福岡市南区 | 7.74万円 |
|
|
福岡市西区 | 7.6万円 |
|
|
福岡市城南区 | 11万円 |
|
|
福岡市早良区 | 9.7万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.2万円 |
|
|
大野城市 | 6.4万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5.3万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 9.33万円 |
|
|
福岡市博多区 | 6.8万円 |
|
|
福岡市中央区 | 48.94万円 |
|
|
福岡市南区 | 8.2万円 |
|
|
福岡市西区 | 13.8万円 |
|
|
福岡市城南区 | 9.95万円 |
|
|
福岡市早良区 | 6.4万円 |
|
|
筑紫野市 | 8.81万円 |
|
|
春日市 | 15万円 |
|
|
大野城市 | - |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6万円 |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。